Aktivwinter
07.03. - 05.04.2021
- ¾-Verwöhnpension
- inklusive alkoholfreie Softgetränke vom Buffet bei den Mahlzeiten
- Preise pro Person im Doppelzimmer
3 Nächte ab 259,00 Euro
4 Nächte ab 319,00 Euro
7 Nächte ab 519,00 Euro
SOMMER | Tagespreise | Wochenpauschale |
---|---|---|
29.04. - 03.07.21 | 97,- | 645,- |
04.07. - 31.07.21 | 103,- | 685,- |
01.08. - 21.08.21 | 121,- | 840,- |
22.08. - 04.09.21 | 110,- | 732,- |
05.09. - 01.11.21 | 97,- | 645,- |
WINTER | Tagespreise | Wochenpauschale |
---|---|---|
26.11. - 24.12.20 | 100,- | 646,-* |
25.12. - 09.01.21 | 125,- | 814,- |
10.01. - 30.01.21 | 98,- | 588,- |
31.01. - 07.02.21 | 102- | 664,- |
08.02. - 27.02.21 | 108,- | 703,- |
28.02. - 06.03.21 | 102,- | 664,- |
07.03. - 05.04.21 | 98,- | 588,- |
SOMMER | Tagespreise | Wochenpauschale |
---|---|---|
29.04. - 03.07.21 | 100,- | 658,- |
04.07. - 31.07.21 | 106,- | 705,- |
01.08. - 21.08.21 | 124,- | 861,- |
22.08. - 04.09.21 | 113,- | 753,- |
05.09. - 01.11.21 | 100,- | 658,- |
WINTER | Tagespreise | Wochenpauschale |
---|---|---|
26.11. - 24.12.20* | 103,- | 666,-* |
25.12. - 09.01.21 | 128,- | 833,- |
10.01. - 30.01.21 | 101,- | 606,- |
31.01. - 07.02.21 | 105,- | 684,- |
08.02. - 27.02.21 | 111,- | 723,- |
28.02. - 06.03.21 | 105,- | 684,- |
07.03. - 05.04.21 | 101,- | 606,- |
SOMMER | Tagespreise | Wochenpauschale |
---|---|---|
29.04. - 03.07.21 | 109,- | 738,- |
04.07. - 31.07.21 | 115,- | 772,- |
01.08. - 21.08.21 | 133,- | 931,- |
22.08. - 04.09.21 | 122,- | 811,- |
05.09. - 01.11.21 | 109,- | 738,- |
WINTER | Tagespreise | Wochenpauschale |
---|---|---|
26.11. - 24.12.20* | 112,- | 726,-* |
25.12. - 09.01.21 | 137,- | 892,- |
10.01. - 30.01.21 | 110,- | 660,- |
31.01. - 07.02.21 | 114,- | 742,- |
08.02. - 27.02.21 | 120,- | 781,- |
28.02. - 06.03.21 | 114,- | 742,- |
07.03. - 05.04.21 | 110,- | 660,- |
SOMMER | Tagespreise | Wochenpauschale |
---|---|---|
29.04. - 03.07.21 | 107,- | 698,- |
04.07. - 31.07.21 | 113,- | 725,- |
01.08. - 21.08.21 | 131,- | 889,- |
22.08. - 04.09.21 | 120,- | 778,- |
05.09. - 01.11.21 | 107,- | 698,- |
WINTER | Tagespreise | Wochenpauschale |
---|---|---|
26.11. - 24.12.20* | 110,- | 713,-* |
25.12. - 09.01.21 | 135,- | 879,- |
10.01. - 30.01.21 | 108,- | 648,- |
31.01. - 07.02.21 | 112,- | 729,- |
08.02. - 27.02.21 | 118,- | 768,- |
28.02. - 06.03.21 | 112,- | 729,- |
07.03. - 05.04.21 | 108,- | 648,- |
* Preise inklusive Skipass
Prozente Kinder auf angeführte Preise:
gültig Sommer und Winter;
im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)
Für Ihre Planungssicherheit haben wir die Stornobedingungen für alle Sommerbuchungen bis Ostern gelockert.
So steht Ihrem Sommerurlaub nichts mehr im Wege und Sie planen entspannt und sicher.
Eine Reservierung kann innerhalb von 3 Tagen vor Anreise kostenlos storniert werden, wenn diese aufgrund von Covid19 nicht möglich ist.
Änderungen und Fehler vorbehalten
Für alle Personen ab 14 Jahren beträgt die Gemeindeaufenthaltsabgabe 2,10 Euro pro Person und Nacht.
Diese muss vom Gast vor Ort bezahlt werden und beinhaltet den Holiday-Pass.
Dieser erlaubt es Ihnen alle öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol kostenlos zu nützen und beinhaltet außerdem ein tolles Wochenprogramm.