RistoranteRistorante HaseRichiedi subitoPrenota ora
OfferteRichiedi subitoPrenota ora
Muehlener Hof Button

Camera famigliare Rubus Rooftop (NEW)

Camera famigliare | 2-4 persone | 31m²


da 101€
a persona

Servizi inclusi Richiedi Prenota


La sensazione di festeggiare la vita con i propri cari…

Le tonalità di terra, frutti rossi e more, la delicata ariosità dell'ambiente e la vista sui tetti di Molini di Tures creano un'atmosfera suggestiva.

 

Dotazione: 

  • Panca con finestra panoramica
  • Bagno con WC/doccia, asciugacapelli, prodotti Pure Herbs in confezioni riciclabili al 100% 
  • Borsa SPA con morbido accappatoio
  • TV schermo piatto 55 pollici
  • Telefono, Cassaforte, Frigo
  • WiFi
     
Estate 2026 prezzo giornaliero da 4 giorni prezzo settimanale
12.10. - 26.10.25 135,- 4=3 (405,-) 7=6 (810,-)
27.10. - 02.11.25 135,- 129,- 124,-
       
30.04. - 30.05.26 139,- 104,- 7=6 (834,-)
31.05. - 27.06.26 140,- 134,- 129,-
28.06. - 25.07.26 148,- 142,- 137,-
26.07. - 08.08.26 156,- 150,- 145,-
09.08. - 22.08.26 172,- 168,- 165,-
23.08. - 05.09.26 156,- 150,- 145,-
06.09. - 04.10.26 134,- 128,- 123,-
05.10. - 08.11.26 134,- 4=3 (402,-) 7=6 (804,-)
Inverno 2025/26 Prezzo giornaliero da 4 giorni Prezzo settimanale
27.11. - 21.12.25 142,- 136,- 917,-
22.12. - 06.01.26 172,- 168,- 1155,-
07.01. - 10.01.26 142,- 136,- 917,-
11.01. - 31.01.26 142,- 4=3 (426,-) 7=6 (852,-)
01.02. - 07.02.26 142,- 136,- 917,-
08.02. - 21.02.26 156,- 152,- 1043,-
22.02. - 28.03.26 142,- 136,- 917,-
29.03. - 12.04.26 142,- 4=3 (426,-) 7=6 (852,-)
       

Indietro Servizi inclusi Richiedi Prenota

Top