Camere e prezzi
| INVERNO 2008/ 2009 | ||
|---|---|---|
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 10. 11. – 25. 12. 08 | 60,- | 374,- |
| 26. 12. 08 – 06. 01. 09 | 85,- | 571,- |
| 07. 01. – 24. 01. 09 | 58,- | 391,- |
| 25. 01. – 14. 02. 09 | 64,- | 426,- |
| 15. 02. – 28. 02. 09 | 71,- | 477,- |
| 29. 02. – 14. 03. 09 | 64,- | 426,- |
| 15. 03. – 04. 04. 09 | 58,- | 391,- |
| 05. 04. – 18. 04. 09 | 62,- | 417,- |
| ESTATE 2008 | ||
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 05. 04. – 26. 07. 08 | 55,- | 360,- |
| 27. 07. – 02. 08. 08 | 68,- | 448,- |
| 03. 08. – 16. 08. 08 | 80,- | 529,- |
| 17. 08. – 30. 08. 08 | 64,- | 421,- |
| 31. 08. – 04. 10. 08 | 57,- | 373,- |
| 05. 10. – 09. 11. 08 | 56,- | 367,- |
| INVERNO 2008/ 2009 | ||
|---|---|---|
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 10. 11. – 25. 12. 08 | 63,- | 419,- |
| 26. 12. 08 – 06. 01. 09 | 88,- | 591,- |
| 07. 01. – 24. 01. 09 | 61,- | 411,- |
| 25. 01. – 14. 02. 09 | 67,- | 446,- |
| 15. 02. – 28. 02. 09 | 74,- | 497,- |
| 01. 03. – 14. 03. 09 | 67,- | 446,- |
| 15. 03. – 04. 04. 09 | 61,- | 411,- |
| 05. 04. – 18. 04. 09 | 65,- | 437,- |
| ESTATE 2008 | ||
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 05. 04. – 26. 07. 08 | 58,- | 382,- |
| 27. 07. – 02. 08. 08 | 73,- | 477,- |
| 03. 08. – 16. 08. 08 | 85,- | 559,- |
| 17. 08. – 30. 08. 08 | 68,- | 450,- |
| 31. 08. – 04. 10. 08 | 60,- | 396,- |
| 05. 10. – 09. 11. 08 | 59,- | 389,- |
| INVERNO 2008 / 2009 | ||
|---|---|---|
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 10. 11. – 25. 12. 08 | 69,- | 459,- |
| 26. 12. 08 – 06. 01. 09 | 94,- | 632,- |
| 07. 01. – 24. 01. 09 | 67,- | 451,- |
| 25. 01. – 14. 02. 09 | 72,- | 479,- |
| 15. 02. – 28. 02. 09 | 79,- | 531,- |
| 01. 03. – 14. 03. 09 | 72,- | 479,- |
| 15. 03. – 04. 04. 09 | 66,- | 444,- |
| 05. 04. – 18. 04. 09 | 70,- | 470,- |
| ESTATE 2008 | ||
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 05. 04. – 26. 07. 08 | 62,- | 409,- |
| 27. 07. – 02. 08. 08 | 77,- | 505,- |
| 03. 08. – 16. 08. 08 | 88,- | 580,- |
| 17. 08. – 30. 08. 08 | 72,- | 471,- |
| 31. 08. – 04. 10. 08 | 63,- | 416,- |
| 05. 10. – 09. 11. 08 | 62,- | 409,- |
| INVERNO 2008 / 2009 | ||
|---|---|---|
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 10. 11. – 25. 12. 08 | 71,- | 472,- |
| 26. 12. 08 – 06. 01. 09 | 96,- | 645,- |
| 07. 01. – 24. 01. 09 | 69,- | 465,- |
| 25. 01. – 14. 02. 09 | 74,- | 492,- |
| 15. 02. – 28. 02. 09 | 81,- | 544,- |
| 01. 03. – 14. 03. 09 | 74,- | 492,- |
| 15. 03. – 04. 04. 09 | 68,- | 458,- |
| 05. 04. – 18. 04. 09 | 72,- | 484,- |
| ESTATE 2008 | ||
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 05. 04. – 26. 07. 08 | 65,- | 425,- |
| 27. 07. – 02. 08. 08 | 80,- | 528,- |
| 03. 08. – 16. 08. 08 | 92,- | 603,- |
| 17. 08. – 30. 08. 08 | 75,- | 493,- |
| 31. 08. – 04. 10. 08 | 66,- | 437,- |
| 05. 10. – 09. 11. 08 | 65,- | 430,- |
Scarica il listino prezzi in formato pdf.
Prezzi giornalieri in Euro per persona e giorno da soggiorni a partire da 3 giorni
(Per soggiorni più brevi, supplemento di € 3.- al giorno/persona)
Prezzi settimane speciali per persona per 7 giorni (per estate e inverno!)
Compresa ¾ pensione “coccole” Mühlener con una vasta gamma di servizi e servizi aggiuntivi nelle settimane speciali.
Riduzione HAPPY-
Percentuali di riduzione per i bambini sui prezzi elencati
- fino a 5,9 anni -100%
- da 6 a 11,9 anni -50%
- da 12 a 14,9 anni -30%
- da 15 anni -15%
valide in estate e inverno per bambini e ragazzi in camera con i genitori (con 2 adulti paganti)
Risposte a domande frequenti
- Supplemento camera singola? € 11,00
- Detrazione per pernottamento e prima colazione? € 10,00
- Arrivo/partenza? La camera è disponibile dalle ore 14.00 del giorno di arrivo. Il giorno della partenza, preghiamo di liberare la camera entro le ore 11.00.
- Cani/animali domestici? Vi preghiamo di essere comprensivi, ma non accettiamo ospiti a quattro zampe.
-
Cancellazione? È sgradevole, per tutti. Vi preghiamo di essere comprensivi, per gli annullamenti mettiamo in conto i seguenti importi:
- entro 60 giorni dal giorno di arrivo: niente
- da 60 a 14 giorni dall’arrivo: 3 giorni
- 14 giorni prima dell’arrivo: 50% dell’intera tariffa applicata
- Arrivo posticipato/partenza anticipata: 3 giorni
- Con riserva di modifiche ed errori.

