• Camere e prezzi
Immagine precedente Immagine successiva

Camere e prezzi

Camera doppia MOOSSTOCK
Camera doppia MOOSSTOCK
Camera doppia MOOSSTOCK (tipo A, circa 20 – 23 m²)
INVERNO 2011/2012
Periodi di ferie Mühlener Prezzo giornaliero Prezzo settimanale
26. 11 - 24. 12. 11 64,- 448,-
25. 12 - 07. 01. 12 91,- 609,-
08. 01 - 28. 01. 12 61,- 412,-
29. 01 - 18. 02. 12 67,- 447,-
19. 02 - 25. 02. 12 74,- 498,-
26. 02 - 14. 04. 12 61,- 412,-
ESTATE 2012
Periodi di ferie Mühlener Prezzo giornaliero Prezzo settimanale
28. 04 - 14. 07. 12 61,- 397,-
14. 07 - 28. 07. 12 66,- 432,-
28. 07 - 04. 08. 12 71,- 467,-
04. 08 - 25. 08. 12 86,- 579,-
25. 08 - 01. 09. 12 73,- 481,-
01. 09 - 04. 11. 12 62,- 404,-
 
Camera doppia MÜHLEN
Camera doppia MÜHLEN
Camera doppia MÜHLEN (tipo B, circa 20 – 23 m²)
INVERNO 2011/2012
Periodi di ferie Mühlener Prezzo giornaliero Prezzo settimanale
26. 11 - 24. 12. 11 67,- 469,-
25. 12 - 07. 01. 12 94,- 630,-
08. 01 - 28. 01. 12 64,- 432,-
29. 01 - 18. 02. 12 70,- 467,-
19. 02 - 25. 02. 12 77,- 518,-
26. 02 - 14. 04. 12 64,- 432,-
ESTATE 2012
Periodi di ferie Mühlener Prezzo giornaliero Prezzo settimanale
28. 04 - 14. 07. 12 64,- 418,-
14. 07 - 28. 07. 12 69,- 453,-
28. 07 - 04. 08. 12 74,- 488,-
04. 08 - 25. 08. 12 89,- 600,-
25. 08 - 01. 09. 12 76,- 502,-
01. 09 - 04. 11. 12 65,- 425,-
 
Camera per famiglie FAMILIENGLÜCK
Camera per famiglie FAMILIENGLÜCK
Camera per famiglie FAMILIENGLÜCK (tipo C, circa 30 – 40 m²)
INVERNO 2011/2012
Periodi di ferie Mühlener Prezzo giornaliero Prezzo settimanale
26. 11 - 24. 12. 11 74,- 518,-
25. 12 - 07. 01. 12 101,- 679,-
08. 01 - 28. 01. 12 71,- 479,-
29. 01 - 18. 02. 12 77,- 514,-
19. 02 - 25. 02. 12 83,- 559,-
26. 02 - 14. 04. 12 69,- 465,-
ESTATE 2012
Periodi di ferie Mühlener Prezzo giornaliero Prezzo settimanale
28. 04 - 14. 07. 12 68,- 446,-
14. 07 - 28. 07. 12 73,- 481,-
28. 07 - 04. 08. 12 78,- 516,-
04. 08 - 25. 08. 12 93,- 628,-
25. 08 - 01. 09. 12 80,- 530,-
01. 09. - 04. 11. 12 69,- 475,-
 
Camera doppia SONNBLICK
Camera doppia SONNBLICK
Camera doppia SONNBLICK (tipo D, circa 25 – 30 m²)
INVERNO 2010/2011
Periodi di ferie Mühlener Prezzo giornaliero Prezzo settimanale
26. 11 - 24. 12. 11 77,- 539,-
25. 12 - 07. 01. 12 103,- 693,-
08. 01 - 28. 01. 12 73,- 493,-
29. 01 - 18. 02. 12 79,- 527,-
19. 02 - 25. 02. 12 85,- 572,-
26. 02 - 14. 04. 12 71,- 479,-
ESTATE 2012
Periodi di ferie Mühlener Prezzo giornaliero Prezzo settimanale
28. 04 - 14. 07. 12 74,- 488,-
14. 07 - 28. 07. 12 79,- 523,-
28. 07 - 04. 08. 12 84,- 558,-
04. 08 - 25. 08. 12 99,- 670,-
25. 08 - 01. 09. 12 86,- 572,-
01. 09 - 04. 11. 12 75,- 495,-
 

Richieste e prenotazioni »

 

Prezzi giornalieri in Euro per persona e giorno da soggiorni a partire da 3 giorni
(Per soggiorni più brevi, supplemento di € 3.- al giorno/persona)
Prezzi settimane speciali per persona per 7 giorni (per estate e inverno!)
Compresa ¾ pensione “coccole” Mühlener con una vasta gamma di servizi e servizi aggiuntivi nelle settimane speciali.

Riduzione HAPPY-

Percentuali di riduzione per i bambini sui prezzi elencati

  • fino a 5,9 anni -100%
  • da 6 a 11,9 anni -50%
  • da 12 a 14,9 anni -30%
  • da 15 anni -15%

valide in estate e inverno per bambini e ragazzi in camera con i genitori (con 2 adulti paganti)

Risposte a domande frequenti

  • Supplemento camera singola? € 11,00
  • Detrazione per pernottamento e prima colazione? € 10,00
  • Arrivo/partenza? La camera è disponibile dalle ore 14.00 del giorno di arrivo. Il giorno della partenza, preghiamo di liberare la camera entro le ore 11.00.
  • Cani/animali domestici? Vi preghiamo di essere comprensivi, ma non accettiamo ospiti a quattro zampe.
  • Cancellazione? È sgradevole, per tutti. Vi preghiamo di essere comprensivi, per gli annullamenti mettiamo in conto i seguenti importi:
    • entro 60 giorni dal giorno di arrivo: niente
    • da 60 a 14 giorni dall’arrivo: 3 giorni
    • 14 giorni prima dell’arrivo: 50% dell’intera tariffa applicata
    • Arrivo posticipato/partenza anticipata: 3 giorni
  • Con riserva di modifiche ed errori.

Informazioni vacanze

  • +39 0474 677 000

Richiesta non vincolante

Richiesta non vincolante

Offerte e novità

Pacchetto di neve
Ulteriori offerte e novità

Meteo