Camere e prezzi
| INVERNO 2010/2011 | ||
|---|---|---|
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 27. 11 - 25. 12. 10 | 63,- | 441,- |
| 26. 12 - 08. 01. 11 | 88,- | 592,- |
| 09. 01 - 29. 01. 11 | 61,- | 412,- |
| 30. 01 - 05. 03. 11 | 67,- | 447,- |
| 06. 03 - 12. 03. 11 | 74,- | 498,- |
| 13. 03 - 16. 04. 11 | 61,- | 412,- |
| 17. 04 - 30. 04. 11 | 65,- | 438,- |
| ESTATE 2010 | ||
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 10. 04 - 23. 04. 10 | 58,- | 391,- |
| 24. 04 - 16. 07. 10 | 57,- | 379,- |
| 17. 07 - 30. 07. 10 | 62,- | 417,- |
| 31. 07 - 06. 08. 10 | 70,- | 469,- |
| 07. 08 - 20. 08. 10 | 83,- | 561,- |
| 21. 08 - 27. 08. 10 | 70,- | 469,- |
| INVERNO 2010/2011 | ||
|---|---|---|
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 27. 11 - 25. 12. 10 | 66,- | 462,- |
| 26. 12 - 08. 01. 11 | 91,- | 612,- |
| 09. 01 - 29. 01. 11 | 64,- | 432,- |
| 30. 01 - 05. 03. 11 | 70,- | 467,- |
| 06. 03 - 12. 03. 11 | 77,- | 518,- |
| 13. 03 - 16. 04. 11 | 64,- | 432,- |
| 17. 04 - 30. 04. 11 | 68,- | 458,- |
| ESTATE 2010 | ||
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 10. 04 - 23. 04. 10 | 61,- | 411,- |
| 24. 04 - 16. 07. 10 | 60,- | 399,- |
| 17. 07 - 30. 07. 10 | 65,- | 437,- |
| 31. 07 - 06. 08. 10 | 75,- | 503,- |
| 07. 08 - 20. 08. 10 | 88,- | 594,- |
| 21. 08 - 27. 08. 10 | 75,- | 503,- |
| INVERNO 2010/2011 | ||
|---|---|---|
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 27. 11 - 25. 12. 10 | 73,- | 511,- |
| 26. 12 - 08. 01. 11 | 98,- | 660,- |
| 09. 01 - 29. 01. 11 | 71,- | 479,- |
| 30. 01 - 05. 03. 11 | 77,- | 514,- |
| 06. 03 - 12. 03. 11 | 83,- | 559,- |
| 13. 03 - 16. 04. 11 | 69,- | 465,- |
| 17. 04 - 30. 04. 11 | 75,- | 505,- |
| ESTATE 2010 | ||
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 10. 04 - 23. 04. 10 | 66,- | 444,- |
| 24. 04 - 16. 07. 10 | 65,- | 437,- |
| 17. 07 - 30. 07. 10 | 70,- | 469,- |
| 31. 07 - 06. 08. 10 | 79,- | 530,- |
| 07. 08 - 20. 08. 10 | 92,- | 621- |
| 21. 08 - 27. 08. 10 | 79,- | 530,- |
| INVERNO 2010/2011 | ||
|---|---|---|
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 27. 11 - 25. 12. 10 | 76,- | 532,- |
| 26. 12 - 08. 01. 11 | 100,- | 673,- |
| 09. 01 - 29. 01. 11 | 73,- | 493,- |
| 30. 01 - 05. 03. 11 | 79,- | 527,- |
| 06. 03 - 12. 03. 11 | 85,- | 572,- |
| 13. 03 - 16. 04. 11 | 71,- | 479,- |
| 17. 04 - 30. 04. 11 | 77,- | 519,- |
| ESTATE 2010 | ||
| Periodi di ferie Mühlener | Prezzo giornaliero | Prezzo settimanale |
| 10. 04 - 23. 04. 10 | 68,- | 458,- |
| 24. 04 - 16. 07. 10 | 67,- | 453,- |
| 17. 07 - 30. 07. 10 | 73,- | 511,- |
| 31. 07 - 06. 08. 10 | 82,- | 550,- |
| 07. 08 - 20. 08. 10 | 96,- | 648,- |
| 21. 08 - 27. 08. 10 | 82,- | 550,- |
Scarica il listino prezzi in formato pdf.
Prezzi giornalieri in Euro per persona e giorno da soggiorni a partire da 3 giorni
(Per soggiorni più brevi, supplemento di € 3.- al giorno/persona)
Prezzi settimane speciali per persona per 7 giorni (per estate e inverno!)
Compresa ¾ pensione “coccole” Mühlener con una vasta gamma di servizi e servizi aggiuntivi nelle settimane speciali.
Riduzione HAPPY-
Percentuali di riduzione per i bambini sui prezzi elencati
- fino a 5,9 anni -100%
- da 6 a 11,9 anni -50%
- da 12 a 14,9 anni -30%
- da 15 anni -15%
valide in estate e inverno per bambini e ragazzi in camera con i genitori (con 2 adulti paganti)
Risposte a domande frequenti
- Supplemento camera singola? € 11,00
- Detrazione per pernottamento e prima colazione? € 10,00
- Arrivo/partenza? La camera è disponibile dalle ore 14.00 del giorno di arrivo. Il giorno della partenza, preghiamo di liberare la camera entro le ore 11.00.
- Cani/animali domestici? Vi preghiamo di essere comprensivi, ma non accettiamo ospiti a quattro zampe.
-
Cancellazione? È sgradevole, per tutti. Vi preghiamo di essere comprensivi, per gli annullamenti mettiamo in conto i seguenti importi:
- entro 60 giorni dal giorno di arrivo: niente
- da 60 a 14 giorni dall’arrivo: 3 giorni
- 14 giorni prima dell’arrivo: 50% dell’intera tariffa applicata
- Arrivo posticipato/partenza anticipata: 3 giorni
- Con riserva di modifiche ed errori.

