Zimmer & Preise
| WINTER 2010/ 2011 | ||
|---|---|---|
| Mühlener Ferienzeiten | Tagespreise | Wochenpauschale |
| 27. 11 - 25. 12. 10 | 63,- | 441,- |
| 26. 12 - 08. 01. 11 | 88,- | 592,- |
| 09. 01 - 29. 01. 11 | 61,- | 412,- |
| 30. 01 - 05. 03. 11 | 67,- | 447,- |
| 06. 03. - 12. 03. 11 | 74,- | 498,- |
| 13. 03 - 16. 04. 11 | 61,- | 412,- |
| 17. 04 - 30. 04. 11 | 65,- | 438,- |
| SOMMER 2010 | ||
| Mühlener Ferienzeiten | Tagespreise | Wochenpauschale |
| 11. 04 - 23. 04. 10 | 58,- | 391,- |
| 24. 04 - 16. 07. 10 | 57,- | 379,- |
| 17. 07 - 30. 07. 10 | 62,- | 417,- |
| 31. 07 - 06. 08. 10 | 70,- | 469,- |
| 07. 08 - 20. 08. 10 | 83,- | 561,- |
| 21. 08. - 27. 08. 10 | 70,- | 469,- |
| WINTER 2010/ 2011 | ||
|---|---|---|
| Mühlener Ferienzeiten | Tagespreise | Wochenpauschale |
| 27. 11 - 25. 12. 10 | 66,- | 462,- |
| 26. 12 - 08. 01. 11 | 91,- | 612,- |
| 09. 01 - 29. 01. 11 | 64,- | 432,- |
| 30. 01 - 05. 03. 11 | 70,- | 467,- |
| 06. 03. - 12. 03. 11 | 77,- | 518,- |
| 13. 03 - 16. 04. 11 | 64,- | 432,- |
| 17. 04 - 30. 04. 11 | 68,- | 458,- |
| SOMMER 2010 | ||
| Mühlener Ferienzeiten | Tagespreise | Wochenpauschale |
| 11. 04 - 23. 04. 10 | 61,- | 411,- |
| 24. 04 - 16. 07. 10 | 60,- | 399,- |
| 17. 07 - 30. 07. 10 | 65,- | 437,- |
| 31. 07 - 06. 08. 10 | 75,- | 503,- |
| 07. 08 - 20. 08. 10 | 88,- | 594,- |
| 21. 08. - 27. 08. 10 | 75,- | 503,- |
| WINTER 2010/ 2011 | ||
|---|---|---|
| Mühlener Ferienzeiten | Tagespreise | Wochenpauschale |
| 27. 11 - 25. 12. 10 | 73,- | 511,- |
| 26. 12 - 08. 01. 11 | 98,- | 660,- |
| 09. 01 - 29. 01. 11 | 71,- | 479,- |
| 30. 01 - 05. 03. 11 | 77,- | 514,- |
| 06. 03. - 12. 03. 11 | 83,- | 559,- |
| 13. 03 - 16. 04. 11 | 69,- | 465,- |
| 17. 04 - 30. 04. 11 | 75,- | 505,- |
| SOMMER 2010 | ||
| Mühlener Ferienzeiten | Tagespreise | Wochenpauschale |
| 11. 04 - 23. 04. 10 | 66,- | 444,- |
| 24. 04 - 16. 07. 10 | 65,- | 437,- |
| 17. 07 - 30. 07. 10 | 70,- | 469,- |
| 31. 07 - 06. 08. 10 | 79,- | 530,- |
| 07. 08 - 20. 08. 10 | 92,- | 621,- |
| 21. 08. - 27. 08. 10 | 79,- | 530,- |
| WINTER 2010/ 2011 | ||
|---|---|---|
| Mühlener Ferienzeiten | Tagespreise | Wochenpauschale |
| 27. 11 - 25. 12. 10 | 76,- | 532,- |
| 26. 12 - 08. 01. 11 | 100,- | 673,- |
| 09. 01 - 29. 01. 11 | 73,- | 493,- |
| 30. 01 - 05. 03. 11 | 79,- | 527,- |
| 06. 03. - 12. 03. 11 | 85,- | 572,- |
| 13. 03 - 16. 04. 11 | 71,- | 479,- |
| 17. 04 - 30. 04. 11 | 77,- | 519,- |
| SOMMER 2010 | ||
| Mühlener Ferienzeiten | Tagespreise | Wochenpauschale |
| 11. 04 - 23. 04. 10 | 68,- | 458,- |
| 24. 04 - 16. 07. 10 | 67,- | 453,- |
| 17. 07 - 30. 07. 10 | 73,- | 511,- |
| 31. 07 - 06. 08. 10 | 82,- | 550,- |
| 07. 08 - 20. 08. 10 | 96,- | 648,- |
| 21. 08. - 27. 08. 10 | 82,- | 550,- |
Unsere Preisliste als .PDF herunterladen
Tagespreise in Euro pro Person und Tag ab einem Aufenthalt von 3 Tagen.
(Bei einem kürzeren Aufenthalt Aufschlag € 3,- pro Tag/Gast.)
Preise Spezialwochen pro Person für 7 Tage. (Gilt für Winter und Sommer!)
Inklusive Mühlener ¾ Verwöhnpension mit zahlreichen Leistungen
sowie bei Spezialwochen zusätzliche Leistungen.
HÄPPI- Ermäßigung
Prozente Kinder auf angeführte Preise:
- bis 5,9 Jahre -100%
- 6 – 11,9 Jahre -50%
- 12 – 14,9 Jahre -30%
- ab 15 Jahre -15%
gültig Sommer und Winter; im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)
Antworten auf häufige Fragen
- Einzelzimmerzuschlag? € 11,00
- Abzug Übernachtung/Frühstück? € 10,00
- Anreise/Abreise? Ihr Zimmer ist am Anreisetag ab 14.00 Uhr für Sie bezugsfertig. Am Abreisetag bitten wir Sie, das Zimmer bis 11.00 Uhr frei zu machen.
- Hunde/Haustiere? Haben Sie bitte Verständnis, dass vierbeinige Gäste keine Aufnahme finden.
-
Storno? Klingt unangenehm – und ist es für alle. Wir bitten um Verständnis, dass wir für Stornierungen folgende Sätze berechnen:
- bis 60 Tage vor Anreise kostenfrei
- 60 Tage bis 14 Tage vor Ankunft: 3 Tagessätze
- 14 Tage vor Ankunft: 50% vom gesamten Hotelarrangement
- Spätere Ankunft/vorzeitige Abreise: 3 Tage
- Änderungen und Fehler vorbehalten

